PENYERTAAN BUMIPUTERA
Laluan Kajang
Sejajar dengan Agenda Bumiputera, Kerajaan telah menetapkan dasar penyertaan bagi syarikat Bumiputera untuk projek MRT.
Bagi MRT Laluan Kajang (sebelum ini dikenali sebagai Laluan Sungai Buloh-Serdang-Putrajaya), sasaran yang telah ditetapkan adalah sekurang – kurangnya 43% daripada nilai keseluruhan kontrak akan diberikan kepada syarikat Bumiputera. Ia juga mesti meliputi penyertaan daripada Kontraktor Bumiputera Gred G1, G2, G3 dan G4, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).
Sehingga 30 September 2016, 42 daripada 85 pakej kerja untuk MRT Laluan Kajang telah diberikan kepada kontraktor Bumiputera, dengan jumlah keseluruhan bernilai RM 10.52 bilion.
Ia merupakan 50% daripada jumlah keseluruhan kontrak bagi MRT Laluan Kajang, sekaligus melangkaui jumlah sasaran.
Laluan Putrajaya
Sasaran penyertaan Bumiputera bagi MRT Laluan Putrajaya (sebelum ini dikenali sebagai Laluan Sungai Buloh-Serdang-Putrajaya) telah ditingkatkan kepada 45% daripada 43% bagi MRT Laluan Kajang.
Sehingga 30 September 2016, kontrak bernilai RM 11.8 bilion telah diberikan kepada kontraktor Bumiputera. Ia merupakan 47% daripada jumlah keseluruhan pakej kerja yang diberikan pada waktu itu.
MRT Corp juga telah menambah kategori syarikat yang akan menerima kontrak, bagi meliputi syarikat Gred G5 dan G6. Selain itu, terdapat juga penambahan kontrak bagi Pakej Kerja Bawah Tanah.
Kontrak sejumlah RM900 juta telah diperuntukkan, di mana sebanyak 36 daripada 66 pakej kerja diperuntukkan untuk kontraktor Bumiputera.
Mass Rapid Transit Kajang Line Total Packages & Awarded Amount To Date Against Allocation to Bumiputera (Final)
Item | Description | Goverment Target For Bumiputera (A) | Packages Awarded To Date (B) | Packages Awarded To Date (C) | Packages Awarded to Date to Bumiputera (D) | Bumiputera Package yet to Be Awarded (E) | Final Bumiputera Package (F) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nos | RM (Mil) | Nos | RM (Mil) | Nos | RM (Mil) | Nos | RM (Mil) | Nos | RM (Mil) | Nos | RM (Mil) | ||
1 | Advance Works | – | – | 22 | 174 | 12 | 91 | 10 | 83 | – | – | 10 | 83 |
2 | Guideway* | 3 | 1,350 | 8 | 7,471 | 4 | 3,620 | 4 | 3,851 | – | – | 4 | 3,851 |
i – Stations | 3 | 490 | 8 | – | 1 | – | 7 | – | – | – | 7 | – | |
ii – Centralized Procurement | – | – | 17 | – | 8 | – | 9 | – | – | – | 9 | – | |
3 | Non-Civil Works/ Systems | – | 1,800 | 13 | 4,054 | 12 | 2,734 | 1 | 1,320 | – | – | 1 | 1,320 |
4 | Depot | 1 | 400 | 2 | 582 | – | – | 2 | 582 | – | – | 2 | 582 |
5 | Multi-Storey Carpark | 9 | 270 | 6 | 612 | – | – | 6 | 612 | – | – | 6 | 612 |
6 | Underground Works (UGW) | 0.5 | 4,250 | 1 | 8,229 | 0.5 | 4,155 | 0.5 | 4.074 | – | – | 0.5 | 4,074 |
7 | i – Centralized Procurement | – | – | 7 | – | 4 | – | 3 | – | – | – | 3 | – |
8 | Linkway | – | – | 1 | 104 | 1 | 104 | – | – | – | – | – | – |
Total | 16.5 | 8,560 | 85 | 21,226 | 42.5 | 10,704 | 42.5 | 10,522 | – | – | 42.5 | 10,522 |
Item | Description | No of Packages (%) | Value of Contract (%) | Remarks |
---|---|---|---|---|
a | Packages Awarded Todate to Bumiputera vs Packages Awarded Todate (D/B) | 50% | 50% | Government Target for Bumiputera is 43% of the Packages Awarded Todate (including G1-G4) |
Mass Rapid Transit Putrajaya Line Bumiputera Participation as at 31 December 2017
Item | Description | Government Target For Bumiputera (A) | Packages Awarded To Date (B) | Packages Awarded To Date (OPEN) (C) | Packages Awarded To Date To Bumiputera (D) | Bumiputera Package Yet To Be Awarded (E) | Forecast Final Bumiputera Package (F) = (D) + (E) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nos | RM (Mil) | Nos | RM (Mil) | Nos | RM (Mil) | Nos | RM (Mil) | Nos | RM (Mil) | Nos | RM (Mil) | ||
1 | Advance Works 1 | 2 | 20 | 8 | 374.4 | 3 | 210.3 | 5 | 164.1 | - | - | 5 | 164.1 |
2 | Underground Works 2 | - | 6078 | 1 | 15,470 | 1 | 7,735 | - | 7,735 | - | - | - | 7,735 |
3 | Elevated Civil Works | 4 | 2441 | 10 | 9,430.5 | 6 | 5,948.3 | 4 | 3,482.2 | - | - | 4 | 3,482.2 |
i - NSC - Stations | 6 | 1103 | 9 | 2,044.1 | 3 | 754 | 6 | 1,290.1 | - | - | 6 | 1,290.1 | |
ii - Designated Supplier 3 | 4 | 53 | 2 | 369 | 1 | 199 | 1 | 170 | 4 | 53 | 5 | 223 | |
iii - Designated Contractor | 3 | 60 | 6 | 503.3 | 4 | 415.2 | 2 | 88.1 | 2 | 32.3 | 4 | 120.4 | |
4 | Depot | 2 | 283 | 2 | 437.7 | - | - | 2 | 437.7 | - | - | 2 | 437.7 |
5 | Multi Storey Park n Ride 6 | 15 | 591 | - | - | - | - | - | - | 11 | 482 | 11 | 482 |
6 | System 4 | - | 1,262 | 7 | 4,643 | 7 | 2,821 | - | 1,822 | - | 0 | - | 1,822 |
Sub-Total Contract Sum | 36 | 1,1891 | 45 | 33,272 | 25 | 18,082.8 | 20 | 15,189.2 | 17 | 567.3 | 37 | 15,756.5 | |
7 | Adjustment for PC Sum 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
i - Non-UGW | - | - | - | (2466.4) | - | (1294.7) | - | (1171.7) | - | - | - | (1171.7) | |
ii - UGW | - | - | - | (201.6) | - | (100.8) | - | (100.8) | - | - | - | (100.8) | |
Total Adjusted Contract Sum | 36 | 11,891 | 45 | 30,604 | 25 | 16,687.3 | 20 | 13,916.7 | 17 | 567.3 | 37 | 14,484 |
Note:
- Advance works targetted 2 packages but awarded 5 packages to Bumi (AW1, AW2, JKR CSL, Kraf C & Sg. Besi PQ)
- Underground 50% JV Bumiputera
- SBG202, DPT203 & EAC201 open catogory but awarded to Bumi
- System min. 35% Bumi participation (SY201,SY203, SY204 & SY207 = 35% / SY202=40%/SY205=40%/SY206=60%). Exceeded Govervnment target already.
- PC Sum adjustment applies to all Viaduct Packages, Depot Building and Underground.
- SPR packages has been reduce from 15 nos to 11 nos
Item | Description | No (%) | Amount (%) | Remarks |
---|---|---|---|---|
a | Packages Awarded Todate to Bumiputera vs Packages Awarded Todate (D/B) (Adjusted Sum) | 44% | 45% | Government Target for Bumiputera is 45% of the Package Awarded Todate |
b | Packages Awarded To date to Bumiputera vs Government Target to Bumiputera (D/A) (Adjusted Sum) | 56% | 117% | |
c | Forecast Final Bumiputera Package vs Government Target for Bumiputera (F/A) (Adjusted Sum) | 103% | 122% |