Bumiputera Contractors (G1-G6)
CIDB Grade G4
| NO | COMPANY | ROC NO. | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1 | AIMAN PLATINUM SDN BHD | 674915-W | |
| 2 | ALAM CARE SERVICES | SA0160826-W | |
| 3 | ALF SYSTEM SDN BHD | 443550-U | |
| 4 | ALIF CONSOLIDATED SDN BHD | 322553-D | |
| 5 | AMAL IMAGE RESOURCES SDN BHD | 618980-V | |
| 6 | AMAZ ENTERPRISE | 001675116-A | |
| 7 | AMITY DIAMOND SDN BHD | 368359-W | |
| 8 | AR FACTOR RESOURCES SDN BHD | 556695-M | |
| 9 | AREMES (M) SDN.BHD | 278529-X | |
| 10 | ASTANA WATAN SDN BHD | 656930-H | |
| 11 | BAH UDY CONSTRUCTION | 1529387-K | |
| 12 | BERDUA TENAGA SDN BHD | 693393-M | |
| 13 | BESNAR UTAMA | 000956157-M | |
| 14 | BINA INTEGRATED TECHNOLOGY SDN BHD | 315831-D | |
| 15 | BINASCAPE (M) SDN BHD | 767628-K | |
| 16 | BINTANG SERI BINA | 1370020-V | |
| 17 | CAMAR KREATIF SDN BHD | 338220-V | |
| 18 | CATURAN INOVASI SDN BHD | 799059-V | |
| 19 | D CORD TECHNOLOGIES | 001392611-T | |
| 20 | DAE TRADE SDN BHD | 556703-X | |
| 21 | DAIMAR SUTRA | 001193811-V | |
| 22 | DE EXCEL TOUCH | 001612105-X | |
| 23 | ELIT IMPRESIF SDN BHD | 854465-D | |
| 24 | EMARZEK DAGANGAN SDN BHD | 380858-P | |
| 25 | ERO BUILDERS ENTERPRISE | 001741756-U | |
| 26 | EXQUISITE RESOURCES SDN BHD | 243808-M | |
| 27 | FCIRCLE SDN BHD | 552358-X | |
| 28 | FITRAH RESOURCES SDN BHD | 465171-T | |
| 29 | FM MEDIA SDN BHD | 633327-X | |
| 30 | GALERI SUKMA SDN BHD | 345763-K | |
| 31 | GEO STRATA SDN BHD | 758611-V | |
| 32 | GLOBAL VIEW ENGINEERING SDN. BHD. | 593139-U | |
| 33 | GUESS PORT ENTERPRISE | 001472170-X | |
| 34 | HAMAZCORP SDN BHD | 484822-T | |
| 35 | HDL SOLUTIONS SDN BHD | 869169-K | |
| 36 | HIJRAH PERKASA CONSTRUCTION | SA0069394-K | |
| 37 | IMPIAN EKUITI SDN BHD | 590232-P | |
| 38 | IMPIAN MNI SDN BHD | 985303-P | |
| 39 | IRIS INTEGRATED SDN BHD | 884384-U | |
| 40 | J.J. LANDSCAPE AND CONTRACTOR | 000704403-U | |
| 41 | JAGUH JUJUR SDN BHD | 369140-X | |
| 42 | JAJARAN SINAR SDN BHD | 564153-T | |
| 43 | JALAN DUSUN ENTERPRISE | 001321441-H | |
| 44 | JALINAN SENADA SDN BHD | 806240-D | |
| 45 | JASA PRIMA BINA | 001330993-P | |
| 46 | JMY HAJAT CONSTRUCTION SDN BHD | 536633-K | |
| 47 | K & N BINA PADU | 001463855-T | |
| 48 | KE MINDA SDN BHD | 577045-M | |
| 49 | KEJURUTERAAN DESIR EMAS SDN BHD | 932235-X | |
| 50 | KEJURUTERAAN KMK SDN BHD | 173479-A | |
| 51 | KEJURUTERAAN TENAGA EHSAN | 001240738-V | |
| 52 | KEJURUTERAAN TENAGA MAJU | 1212485-V | |
| 53 | KHN TRADING & CONSTRUCTION RESOURCES SDN BHD | 715721-T | |
| 54 | KUBANG WANG CORPORATIONS (M) SDN BHD | 401061-A | |
| 55 | LABA JAYA GLOBAL SDN BHD | 673515-P | |
| 56 | M. M. MECHANICAL SDN BHD | 469790-W | |
| 57 | M.I.R.A ENGINEERING SDN BHD | 507379-P | |
| 58 | MAM TEGUH SDN BHD | 932024-T | |
| 59 | MAZA ENTERPRISE | 766867-U | |
| 60 | MEGAZONE TECH SDN BHD | 833636-M | |
| 61 | MERCU EFEKTIF ENTERPRISE | 001343768-U | |
| 62 | MFAR BUILDERS (M) SDN BHD | 772315-V | |
| 63 | MMA TECH ENGINEERING SDN BHD | 847461-X | |
| 64 | MSS BUILDERS | 002260529-W | |
| 65 | MY HIJRAH SDN BHD | 575885-U | |
| 66 | NADI MAJU RESOURCES | SA0058671-K | |
| 67 | NEURAL SERVICE SDN BHD | 282759-K | |
| 68 | NEWLOG RESOURCES SDN BHD | 531388-P | |
| 69 | NLS HITECH NIAGA | 001419031-H | |
| 70 | ONE SHORT ENGINEERING | 001387043-U | |
| 71 | PAYA LEBAR LANDSCON SERVICES | 001139308-K | |
| 72 | PELAN SEGAR SDN BHD | 505567-M | |
| 73 | PEMBINAAN TRIPADU SDN BHD | 758460-W | |
| 74 | PERIGI JERNIH ENTERPRISE | 001183917-H | |
| 75 | PERKASA NAGAMAS SERVICES (M) SDN BHD | 776344-W | BALLOTING SUCCESSFUL |
| 76 | PERKONGSIAN JAYA SDN BHD | 790464-M | |
| 77 | PERNIAGAAN SERAS SDN BHD | 248119-H | |
| 78 | PERNIAGAAN WIRA STRUKTUR | 001350549-H | |
| 79 | PHL SURIA ENTERPRISE | 1371101-W | |
| 80 | PT. ZUHAL RESOURCES (M) SDN BHD | 912692-M | |
| 81 | PUNCAK LAKSANA ENTERPRISE | 001315045-W | |
| 82 | QURBA VENTURES SDN BHD | 674235-W | |
| 83 | QUTUS SDN BHD | 789118-P | |
| 84 | QUZZA ENTERPRISE SDN BHD | 320538-K | |
| 85 | RAHMAT PERKASA SDN BHD | 726848-X | |
| 86 | RHM USAHAWAN BERJAYA | 2056952-A | |
| 87 | ROW RESOURCES SDN BHD | 669940-T | |
| 88 | ROZIS ENTERPRISE | KT0141063-H | |
| 89 | S.P. PRIMAMAS SDN BHD | 645719-X | |
| 90 | SAUDARA GEMILANG SDN BHD | 738387-U | |
| 91 | SHAPAKAT RESOURCES | SA0017259-W | |
| 92 | SHUKOR BAHARUM ENTERPRISE | 001069193-W | |
| 93 | SILIKA RESOURCES | 001771161-K | |
| 94 | SKRI RESOURCES | 001314070-H | |
| 95 | SMF ENGINEERING SDN BHD | 288535-A | |
| 96 | SMZ SINAR SDN BHD | 655713-M | |
| 97 | SUWAIBA ENTERPRISE | 001088743-H | |
| 98 | SYARIKAT ATC GROUP SDN BHD | 739296-V | |
| 99 | SYAUQI ENTERPRISE | 001203499-H | |
| 100 | T.A COOL SYSTEM | 001149133-A | |
| 101 | TELITI TEKNIK (M) SDN BHD | 684326-X | |
| 102 | TETRIS SDN BHD | 358336-U | |
| 103 | TUANPHA TECHNOLOGIES SDN BHD | 854767-K | |
| 104 | USAHARIDA SDN BHD | 302274-M | |
| 105 | VNA RESOURCES SDN BHD | 659513-U | |
| 106 | ZMI MAINTENANCE SERVICES | 001207936-A | |
| 107 | ZONE PAVE BUILDER SDN BHD | 1078722-D |
CIDB Grade G3
| NO | COMPANY | ROC NO. | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1 | ABN GLOBAL | 002312805-T | |
| 2 | ACCESS BUILDERS SERVICES SDN. BHD. | 807946-X | |
| 3 | ADI ENTERPRISE | 000667956-P | |
| 4 | ALAF PROGRESIF SDN BHD | 522973-W | |
| 5 | ALLIANCE BUILDER SDN BHD | 753438-U | |
| 6 | ANGGERIK SINAR ENTERPRISE | 001416631-M | |
| 7 | ANGGERIK UNGGUL RESOURCES SDN. BHD. | 663630-V | |
| 8 | AZ RELIABLE SDN BHD | 305415-A | |
| 9 | AZAMAHIR SDN BHD | 403866-T | |
| 10 | B&Z ENGINEERING SDN BHD | 837078-U | |
| 11 | BAHTERA JAWI | UT0004593-U | |
| 12 | BINA MAS ENTERPRISE | SA0164171-D | |
| 13 | BINA UNGGUL ENTERPRISE | 001327534-X | |
| 14 | BIRD TECHNOLOGY SDN BHD | 548737-D | |
| 15 | BROADLEAVES SUPPLY AND SERVICES SDN BHD | 940710-X | |
| 16 | BUMI NADA SETIA SDN BHD | 675102-D | |
| 17 | BUNGASERAI CORPORATION (M) SDN BHD | 381032-W | |
| 18 | C.T. BINA SDN BHD | 910849-W | |
| 19 | CONSPACE ILLUSION ENTERPRISE | 002321040-W | |
| 20 | DENA TECH CONSTRUCTION | 001279459-A | |
| 21 | DENAI SOLUTIONS | SA0324946-X | |
| 22 | DUNIA MAYANG SDN BHD | 261393-K | |
| 23 | EKAWAN ENTERPRISE SDN BHD | 295104-T | |
| 24 | ELECTELCON TECHNOLOGY SDN BHD | 486993-W | |
| 25 | EMELL SDN BHD | 369841-V | |
| 26 | EMPAYAR INTERAKTIF SDN BHD | 607619K | |
| 27 | ENERGY INTELLIGENT SDN BHD | 784157-D | |
| 28 | EURA CREW SDN BHD | 1023788-H | |
| 29 | EVOLT ENGINEERING SDN BHD | 736297-U | |
| 30 | FAIZ NIAGA ENTERPRISE | 001368032-M | |
| 31 | FANILI TRADING | PG0078535-V | |
| 32 | FIAS ENTERPRISE | IP0110788-W | |
| 33 | FIFFA SDN BHD | 227586-D | |
| 34 | FOKUS EFEKTIF SDN BHD | 758386-M | BALLOTING SUCCESSFUL |
| 35 | GABUNGAN BERTIGA ENTERPRISE SDN BHD | 510067-D | |
| 36 | GERAK IKHLAS ENTERPRISE | 890524-K | |
| 37 | GIGIH USAHA ENTERPRISE | 001406625-K | |
| 38 | GLOBAL INFRA SERVICES SDN BHD | 648048-M | |
| 39 | HARDPOINT (M) SDN BHD | 304342-U | |
| 40 | HN ABADI ENTERPRISE | 01266624-W | |
| 41 | HRS CAPITAL SDN. BHD | 605359-M | |
| 42 | I BE TRADING | 001485556-D | |
| 43 | IDDIN WAWASAN ENTERPRISE | 001189334-W | |
| 44 | IMPIAN TEGUH SERVICES | SA0022813-M | |
| 45 | INTRA REKA LAND SDN BHD | 924379-U | |
| 46 | JAYA TECH RESOURCES | 001583556-H | |
| 47 | JULI BINA SDN BHD | 569567-U | |
| 48 | KEJURUTERAAN ELEKTRIK MASSA | 000993726-M | |
| 49 | KEJURUTERAAN ELEKTRIK MIRATEK | SA0000690-K | |
| 50 | KEJURUTERAAN MEGAJARING SDN BHD | 677561-V | |
| 51 | KEMILAU UNGGUL SDN BHD | 831250-U | BALLOTING SUCCESSFUL |
| 52 | KHALISH TAHARAH SDN BHD | 887527-U | |
| 53 | KJSB INDUSTRIAL CORPORATION (M) SDN BHD | 245108-T | |
| 54 | KLUG ENERGY SDN BHD | 817341-M | |
| 55 | KUANG TEGUH (M) SDN BHD | 575956-P | |
| 56 | KUASA BESAR SERVICES SDN BHD | 803860-P | |
| 57 | LUAS CONSTRUCTION SDN BHD | 000604913-X | |
| 58 | MACHELECT PART & SERVICE SDN BHD | 487784-T | |
| 59 | MAX GLOBAL PAINT RESOURCES | 001999345-P | |
| 60 | MAXIVERSAL SDN BHD | 547906-W | |
| 61 | MHBI ENTERPRISE | 001285543-T | |
| 62 | MNA MASTERS SDN BHD | 820609-P | |
| 63 | MOFAY ENTERPRISE | 002320754-P | |
| 64 | MOHD ALI BIN JAMIL | 000530964-V | |
| 65 | MOKAZ ENGINEERING | CT0017454-P | |
| 66 | NADIRAS ENTERPRISE | 001044761-T | |
| 67 | NAJWA MAJU CONSTRUCTION | 001385174-X | |
| 68 | NIATGA SDN BHD | 238134-V | |
| 69 | NURHAS SDN BHD | 572060-T | |
| 70 | NURRUL CONSTRUCTION | 001317803-U | |
| 71 | PEMBINAAN TAKWA'S | 000877663-V | |
| 72 | PERNIAGAAN DAN KEJURUTERAAN ADNA | 002235279-A | |
| 73 | PERNIAGAAN MOHAMAD ALI & RAKAN | 918074-T | |
| 74 | PINK COPPER SDN BHD | 813449-M | |
| 75 | POWER COLD ENGINEERING | 001295184-W | |
| 76 | POWERLECT ENGINEERING (M) SDN BHD | 892027-X | |
| 77 | PYRAMID SUN SDN BHD | 776655-V | |
| 78 | RA PUNCAK GEMILANG RESOURCES | 001573959-A | |
| 79 | RANGKA KLASIK SDN BHD | 769903-D | |
| 80 | REALCON ENGINEERING | 001050781-A | |
| 81 | REKA TROPICS DESIGN & CONTRACTS | 001525625-H | |
| 82 | RIN D&C CERAMICS | 001068712-U | |
| 83 | RSS BINA JAYA SDN BHD | 599816-V | |
| 84 | RUMPUN DAMAI NURSERY | 000972353-V | |
| 85 | RYS RESOURCES (M) SDN BHD | 642974-A | |
| 86 | SANANA ENTERPRISE | 001248789-D | |
| 87 | SAUJANA ALAM ENTERPRISE | 001179111-T | |
| 88 | SELAT BINA ENTERPRISE | 001294763-W | |
| 89 | SILVER BRIGHT CONSTRUCTION | 001707552-H | |
| 90 | SILVER NINE SDN BHD | 606945-A | |
| 91 | SP TECHNIC ENGINEERING | SA0120067-K | |
| 92 | SUPAR WELDING & CONSTRUCTION | 000491648-D | |
| 93 | SUTRATIKA ENTERPRISE | 001136302-D | |
| 94 | SW TARGET ENTERPRISE | 001442591-U | |
| 95 | SWIFTLOQ SDN BHD | 573040-V | |
| 96 | TA ENGINEERING AND SERVICES SDN BHD | 887778-T | |
| 97 | TAROFF CORPORATION S/B | 604430-W | |
| 98 | TECHNOTEGAP SDN BHD | 584396-P | |
| 99 | TEKNIK MURNI ENTERPRISE | 001347354-D | |
| 100 | TELUS ITRACONS SERVICES S/B | 274589-T | |
| 101 | TENAGA LITE SDN BHD | 342498-H | |
| 102 | TENAGA PERAK ENTERPRISE | 000868413-U | |
| 103 | TENAGA RAMADHAN SDN BHD | 232424-T | |
| 104 | TERATAI MAHIR ENTERPRISE | 001368437-T | |
| 105 | TERRAIN RESOURCES SDN BHD | 778560-H | |
| 106 | TWINOAKS SDN. BHD. | 00591486-U | |
| 107 | TWO POWER ENTERPRISE | 001030493-U | |
| 108 | U MAN RESOURCES | SA0133636-M | |
| 109 | VEESIX (M) SDN BHD | 789466-K | |
| 110 | WAWASAN MUDA FD ENTERPRISE | 000933887-K | |
| 111 | WONDERS D'REKABINA SDN BHD | 750046-H | |
| 112 | ZARL-MAN ENGINEERING SDN BHD | 634144-V | BALLOTING SUCCESSFUL |
| 113 | ZZ MEGATECH SYSTEM SDN. BHD | 891163-P |
CIDB Grade G2
| NO | COMPANY | ROC NO. | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1 | A.A. CONSTRUCTION | 000849683-U | |
| 2 | ABS EMPOWERTECH | 002102328-P | |
| 3 | ACE MAJU ENTERPRISE | 001395240-K | |
| 4 | ADHA MAJU SERVICES | 001852229-A | |
| 5 | AFIO CREATIVE SDN BHD | 828040-W | |
| 6 | AFM GRATA CONSTRUCTION | 001456917-P | |
| 7 | AIMIRUS CONSTRUCTION | 962535-V | |
| 8 | ALAF TENAGA ENTERPRISE | 001366588-T | |
| 9 | ALIENA SYA ENTERPRISE | KT0156581-M | BALLOTING SUCCESSFUL |
| 10 | ANGGERIK UNGGU RESOURCES | SA0113310-H | |
| 11 | AQIL BINA ENTERPRISE | 001247584-T | |
| 12 | AS BERKAT CONSTRUCTION | 001365151-T | |
| 13 | ASHRAF VENTURE | SA 0022572-T | |
| 14 | AWHAS ENTERPRISE | 001060594-V | |
| 15 | AZBO ENTERPRISE | 001171152-M | |
| 16 | AZRIN IDEAL ENTERPRISE | 001366456-P | |
| 17 | BARIYON ENTERPRISE | 001653929-T | |
| 18 | BB JAYA ENTERPRISE | 001701832-M | |
| 19 | BIELL DELONIX ENTERPRISE | 001581194-X | |
| 20 | BOB ENGINEERING | 001601390-P | |
| 21 | BUMI SEPANG ENTERPRISE | 907385-K | |
| 22 | CAD REKA ENTERPRISE | SA0165263-T | |
| 23 | CAHAYA PANDAN ENTERPRISE | 001070061-A | |
| 24 | CEMARA JAYA SERVICES | 001596063-M | |
| 25 | CHARRAS ENTERPRISE | 001392372-U | |
| 26 | CHEKER ENTERPRISE | 001107176-H | |
| 27 | CITRA TEGUH TRADING | SA0264853-D | |
| 28 | DAYA MEGA CONSTRUCTION | 001143612-M | |
| 29 | DAYA MURNI ENTERPRISE | 000870721-M | |
| 30 | DAYA SEGAR CONSTRUCTION | 001178739-U | |
| 31 | DCORE ENTERPRISE | 001330679-V | |
| 32 | DCZ SDN BHD | 395146-D | |
| 33 | DELIMA JATI ENGINEERING | 001555104-V | |
| 34 | DINAR CEMPAKA ENTERPRISE | 001371564-T | |
| 35 | DINO ENTERPRISE | 000831248-V | BALLOTING SUCCESSFUL |
| 36 | DOUBLE THREE CONSTRUCTION & SERVICES | SA0062963-K | |
| 37 | DYIM ENTERPRISE | 001042992-H | |
| 38 | EHSAN SETIA ENTERPRISE | 001153955-V | |
| 39 | ELEKTRIK PUSPA DELIMA | 001508935-P | |
| 40 | ERA MASHUR ENTERPRISE | 001135593-T | |
| 41 | ESKAY TECH ENTERPRISE | 001252387-D | |
| 42 | EURA ENTERPRISE | 002256543-T | |
| 43 | EZMA JAYA ENTERPRISE | 001125015-H | |
| 44 | F&G MECHANICAL AND ELECTRICAL ENTERPRISE | 001800580-U | BALLOTING SUCCESSFUL |
| 45 | FASA ELEKTRIKAL ENTERPRISE | SA0238781-W | |
| 46 | FIRZ ENTERPRISE | SA0002646-X | |
| 47 | FNA ENGINEERING & TRADING | 001660860-A | |
| 48 | FP CENTURY ENTERPRISE | 1376553-H | BALLOTING SUCCESSFUL |
| 49 | GEMILANG RESOURCES | SA0009805-H | |
| 50 | GEOPUSAKA SDN BHD | 435500-U | |
| 51 | GERAKAN TEKNIK SDN BHD | 540949-H | |
| 52 | GLOBAL ENTITY ENTERPRISE | 001515341-T | |
| 53 | GOLDEN STAR SERVICES | 001535798-X | |
| 54 | H & H ALHAM MANAGEMENT RESOURCES | 001465891-A | |
| 55 | H.A.S JAYA ENTERPRISE | 001137725-D | BALLOTING SUCCESSFUL |
| 56 | HAQQ ENTERPRISE | 001063462-U | |
| 57 | HARQUT ENGINEERING | 001341982-T | |
| 58 | HASRI BINA ENTERPRISE | MA0128244-X | |
| 59 | HIKMAH BUILDERS CONSTRUCTION | 001468793-M | |
| 60 | HIZIE ENTERPRISE | SA002664-M | |
| 61 | IMPIAN NURANI GROUP SDN BHD | 612260-D | |
| 62 | INTELEQUE ENTERPRISE | 001272350-D | |
| 63 | INTERSCALE ENERGY ENTERPRISE | 002262638-U | |
| 64 | IZR CONSTRUCTION & ENTERPRISE | SA0058112-A | |
| 65 | JAHTAN ENTERPRISE | 001194119-A | |
| 66 | JAYAJADI ENTERPRISE | 001578905-P | |
| 67 | JJ LEGACY RESOURCES | 001950454-M | |
| 68 | JUWARA TRADING | 000814856-A | |
| 69 | KAMAROLZAMAN ENTERPRISE | 001025599-V | |
| 70 | KATHS ENGINEERING & CONSTRUCTION | SA0065952-P | BALLOTING SUCCESSFUL |
| 71 | KAYAEMAS ENTERPRISE | 001280246-X | |
| 72 | KEJURUTERAAN FIREDRILL | 001188522-T | |
| 73 | KEJURUTERAAN JAYAPADU | 001995004-A | |
| 74 | KELISA TEGUH RESOURCES | 001433809-U | |
| 75 | KENTAL WAJA ENTERPRISE | 001055865-D | |
| 76 | KHARISMA TEKNIK | 001138121-M | |
| 77 | KONTRAKTOR FAUZI | 001348832-P | |
| 78 | KOPERASI MELAYU KAMPUNG KUNDANG BERHAD | B-4-0290 | |
| 79 | KRK QUEST | 001691804-P | |
| 80 | KUKUH WAWASAN ENTERPRISE | 001400440-U | |
| 81 | LAMANI PAINT SOLUTIONS | 002358614-A | |
| 82 | LENGGCO SERVICES | SA0265778-M | |
| 83 | LIEPAN BINA ENTERPRISE | 001029293-K | |
| 84 | LURUN ENTERPRISE | 000947928-H | |
| 85 | M.S. ENTERPRISE | 000836929-W | |
| 86 | MAJUNAL RESOURCES | SA0065040-K | |
| 87 | MARBINA | 001071972-P | |
| 88 | MAZOMA ENTERPRISE | 001388763-A | |
| 89 | MEDAN TEGUH CONSTRUCTION SERVICES | 001145835-W | |
| 90 | MEGAWAWASAN BUILDERS | 001583823-K | |
| 91 | MELEWAR ELECTRICAL | 001312956-U | |
| 92 | MN POWER SERVICES | SA0060351-H | |
| 93 | MND CONTRUCTION | SA0041472-A | |
| 94 | MOON X ENTERPRISE | 001349430-D | |
| 95 | MOZIEY ENTERPRISE | IP0154339-U | |
| 96 | MRA RESOURCES | 001543411-A | |
| 97 | MSJ BUILDERS | 1454101-A | |
| 98 | MUARA VENTURE ENTERPRISE | SA0058207-A | |
| 99 | NAIHAD ENTERPRISE | IP0187779-A | |
| 100 | NAROM ENTERPRISE | 1538129-M | |
| 101 | NEO NETWORK | NS0087028-X | |
| 102 | NJ EXCELLBENA ENTERPRISE | 001636659-T | |
| 103 | OBW ENTERPRISE | 001372194-H | |
| 104 | OLEYAN REZEKI ENTERPRISE | SA0123803-P | |
| 105 | OMN ENTERPRISE | 001343189-A | |
| 106 | PADU GEMILANG ENTERPRISE | 001270457-H | |
| 107 | PAKSI BUMI NIAGA ENTERPRISE | 001320822-P | |
| 108 | PASTI SEMPURNA ENTERPRISE | 001338600-T | |
| 109 | PEMBINAAN AD | SA0004159-D | |
| 110 | PEMBINAAN TH JAYA | 001324043-D | |
| 111 | PERAWAN CORPORATION SDN BHD | 540094-T | |
| 112 | PERJAKA BINA ENTERPRISE | 001340165-M | |
| 113 | PERMATA BACTRIS ENTERPRISE | 001743870-P | |
| 114 | PERNIAGAAN ISRAQ SDN BHD | 929234-M | |
| 115 | PERNIAGAAN SRI AZZA | 001251166-X | |
| 116 | PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN KUALA LANGAT | PPK 0135 | |
| 117 | PUNCAK INTERAKTIF SDN BHD | 541746-T | |
| 118 | PUNCAK KALAM ENTERPRISE | 001636574-A | |
| 119 | PUTEK NIAGA ENTERPRISE | 001425362M | BALLOTING SUCCESSFUL |
| 120 | R & S FOUNDER VISION | 001054052-V | |
| 121 | RAHZAZ ENGINEERING | 001351651-P | |
| 122 | RAMADAMNI ENTERPRISE | 001754673-A | |
| 123 | REZEKI UMPETAN ENTERPRISE | MA0033310-M | |
| 124 | ROHAZ UTAMA ENTERPRISE | 001451425-A | |
| 125 | SABAK JATI ENTERPRISE | SA0071476-M | |
| 126 | SAIRA TRADING SDN BHD | 34858-M | |
| 127 | SAUNA ENTERPRISE | 001273911-H | |
| 128 | SENI DELIMA ENTERPRISE | 001253885-T | |
| 129 | SERI BUDIMAN ENTERPRISE | 001468540-T | |
| 130 | SEVEN HUNDRED RESOURCES | 002215016-A | |
| 131 | SEVENTY SOLUTION | 001739184-D | BALLOTING SUCCESSFUL |
| 132 | SHAHMAR NIAGA | 001279834-A | |
| 133 | SINFAR BINA ENTERPRISE | 000992723-M | |
| 134 | SNM CONSULTANT | 1699224-P | |
| 135 | SNS TEGAS ENTERPRISE | NS0108951-U | |
| 136 | SOGAR ENTERPRISE | 002181096-H | |
| 137 | SRI PERMATA SERVICES | 001483176-A | |
| 138 | SRM BERSATU ENTERPRISE | 002074558-D | |
| 139 | SRN UTAMA ENTERPRISE | 1362728-A | |
| 140 | STRATEGIC SUCCESS CONSTRUCTION & SUPPLY | 001405461-U | |
| 141 | SUNRIA RESOURCES | 002320772-M | |
| 142 | SYADINAR SDN BHD | 00902517-P | |
| 143 | SYAFAZA CONSTRUCTION & TRADING | 001536199-M | |
| 144 | SYARIKAT PEMBINAAN RASHID | 000342952-P | |
| 145 | SYARIKAT PEMBINAAN YAAKOB BIN AHMAD | 000632973-K | |
| 146 | TANJUNG BUDI ENTERPRISE | 001385927-A | |
| 147 | TASHIKA ELECTRICAL | 1046427-H | |
| 148 | TERAS BUDI RESOURCES SDN BHD | 905167-U | |
| 149 | TIRTA ENTERPRISE | 001472934-U | |
| 150 | TOTAL LOGIC SDN BHD | 531909-M | |
| 151 | TRI DINAMIK ENTERPRISE | 001552581-M | |
| 152 | TSA TEGOH BINA | 001335874-T | |
| 153 | TUANPHA TECHNOLOGIES | KT0161041-T | |
| 154 | USHA BENA CONSTRUCTION | 001333864-H | |
| 155 | VITAL DELTA SDN BHD | 000427429-V | |
| 156 | ZAMARA RESOURCES | 001562265-A | |
| 157 | ZAMBINA MUTIARA ENTERPRISE | 002145134-H | |
| 158 | ZAS PRESTIGE RESOURCES | 001417724-U | |
| 159 | ZD TEGUH ENTERPRISE | 001207661-D | |
| 160 | ZIA ELECTRICAL & ENGINEERING | 001027787-V | |
| 161 | ZM MULTI SERVICES | 001302254-A | |
| 162 | ZULCK ENTERPRISE | 001395871-U | |
| 163 | Z-ZAS MAKMUR ENTERPRISES SDN BHD | 00661949-T |
CIDB Grade G1
| NO | COMPANY | ROC NO | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Z. ENTERPRISE | 000822586-M | |
| 2 | A.H. AYUB ENTERPRISE | 000931542-K | |
| 3 | AANEL MAJU ENTERPRISE | 001381932-H | |
| 4 | AB REKABINA | 001391173-U | |
| 5 | ABA CONSTRUCTION & CLEANING SERVICES | 1302158-M | |
| 6 | ABDUL GHAFUR BIN MAIDIN ENTERPRISE SDN BHD | 1055964-H | |
| 7 | ABDUL MALIK ENTERPRISE | 000912356-X | |
| 8 | ABH GLOBAL TECHNOLOGIES | 001477287-W | |
| 9 | ABIB BINA ENTERPRISE | 001311025-T | |
| 10 | ABLECON ENGINEERING | 001046387-D | |
| 11 | ABSTRAX CONSTRUCTION SERVICES | 001376669-K | |
| 12 | AD SEJATI ENTERPRISE | 001399352-W | |
| 13 | ADIM ENTERPRISE | 001352534-K | |
| 14 | ADMIX ENTERPRISE | 001266068-T | |
| 15 | AF MAJU SOLUTION | 002129245-W | |
| 16 | AFANDI ENGINEERING | 001499002-K | |
| 17 | AFJ BINA ENTERPRISE | 001232104-K | |
| 18 | AGENDA SEPAKAT ENTERPRISE | 001273417-D | |
| 19 | AGO ENTERPRISE | 846372-H | |
| 20 | AIMIRUS ENTERPRISE | 000955668-P | |
| 21 | AIR PAPAN ENTERPRISE | 001304971-U | |
| 22 | AKTIFANI ENTERPRISE | 001314702-H | |
| 23 | AL HADIY ENTERPRISE | 001318679-P | |
| 24 | AL WATIKAH ENTERPRISE | 001325267-K | |
| 25 | ALAF BINA ENTERPRISE | 001202127-T | |
| 26 | ALAM RIMBUN ENTERPRISE | 001286175-X | |
| 27 | ALBARAKAH BINA ENTERPRISE | 001524354-V | |
| 28 | ALHA BINA ENTERPRISE | 001255925-M | |
| 29 | ALIANI CONSTRUCTION ENTERPRISE | 001281162-D | |
| 30 | ALMO CONSTRUCTION | 001215894-H | |
| 31 | ALOHA ENTERPRISE | 000661309-U | |
| 32 | AMALAN STRATEGIK SDN. BHD. | 265041-K | |
| 33 | AMIN BRAYAN ENTERPRISE | 001057902-X | |
| 34 | AMINI SERVICE AND SUPPLY | 001114516-H | |
| 35 | AMISA ENTERPRISE | 000815111-X | |
| 36 | AMMERAN RESOURCES SDN. BHD. | 948402-H | |
| 37 | AMMIRA ROOFING & RENOVATIONS | 001158484-T | |
| 38 | ANA JAYA ENTERPRISE | 000763241-K | |
| 39 | ANB TEGUH RESOURCES | 001456536-W | |
| 40 | ANDESTA PRIMA ENTERPRISE | 001504724-P | |
| 41 | ANGER KLAKON ENTERPRISE | 001210946-V | |
| 42 | ANNE SAZLINA ENTERPRISE | 001390963-V | |
| 43 | ANNMY ENTERPRISE | 001072492-M | |
| 44 | ANNUR LI' FIRZA ENTERPRISE | 001159443-X | |
| 45 | ANUAR BIN MD ALIPIAH | 000960594-P | |
| 46 | ARENA MAJU RESOURCES | 001393687-P | |
| 47 | ARINA ENTERPRISE | 000765415-D | |
| 48 | ARKB MEGA WAWASAN | 001158219-A | |
| 49 | ARMANUR JAYA ENTERPRISE | 001463930-V | |
| 50 | ARRIZAL ENTERPRISE | 001533701-K | |
| 51 | ART CONSTRUCTION | 000613214-V | |
| 52 | ASDA ENTERPRISE | 000786330-V | |
